ZIP / Postal Code 280 02
Postal / ZIP code 280 02 is in Blinka, Středočeský kraj, Czechia. See the location, coordinates and nearby codes.
280 02
Blinka, Středočeský kraj, Czechia
| Place | Region | Country | Coordinates |
|---|---|---|---|
| Blinka | Středočeský kraj | Czechia | 50.04, 15.061 |
| Bohouňovice I | Středočeský kraj | Czechia | 49.975, 15.183 |
| Bojiště | Středočeský kraj | Czechia | 49.971, 15.202 |
| Bořetice | Středočeský kraj | Czechia | 49.966, 15.167 |
| Býchory | Středočeský kraj | Czechia | 50.068, 15.274 |
| Bělušice | Středočeský kraj | Czechia | 50.069, 15.322 |
| Břežany I | Středočeský kraj | Czechia | 50.021, 15.168 |
| Cerhýnky | Středočeský kraj | Czechia | 50.067, 15.053 |
| Chocenice | Středočeský kraj | Czechia | 50.03, 15.098 |
| Dolany | Středočeský kraj | Czechia | 49.981, 15.23 |
| Dománovice | Středočeský kraj | Czechia | 50.112, 15.323 |
| Grunta | Středočeský kraj | Czechia | 49.974, 15.255 |
| Hluboký Důl | Středočeský kraj | Czechia | 50, 15.217 |
| Hradenín | Středočeský kraj | Czechia | 50.031, 15.043 |
| Hradišťko I | Středočeský kraj | Czechia | 50.021, 15.168 |
| Jestřabí Lhota | Středočeský kraj | Czechia | 50.09, 15.262 |
| Kamhajek | Středočeský kraj | Czechia | 50.021, 15.168 |
| Kbel | Středočeský kraj | Czechia | 49.988, 15.144 |
| Kolín | Středočeský kraj | Czechia | 50.028, 15.2 |
| Kořenice | Středočeský kraj | Czechia | 49.977, 15.141 |
| Krychnov | Středočeský kraj | Czechia | 50.006, 15.058 |
| Kutlíře | Středočeský kraj | Czechia | 50.029, 15.142 |
| Křečhoř | Středočeský kraj | Czechia | 50.026, 15.127 |
| Libenice | Středočeský kraj | Czechia | 49.985, 15.258 |
| Libodřice | Středočeský kraj | Czechia | 50.004, 15.088 |
| Lošany | Středočeský kraj | Czechia | 49.998, 15.126 |
| Lošánky | Středočeský kraj | Czechia | 49.993, 15.125 |
| Miškovice | Středočeský kraj | Czechia | 50.035, 15.085 |
| Nebovidy | Středočeský kraj | Czechia | 49.992, 15.22 |
| Nová Ves I | Středočeský kraj | Czechia | 50.021, 15.168 |
| Nová Ves III | Středočeský kraj | Czechia | 50.021, 15.168 |
| Němčice | Středočeský kraj | Czechia | 50.084, 15.294 |
| Ohrada | Středočeský kraj | Czechia | 50.045, 15.158 |
| Opatovice | Středočeský kraj | Czechia | 49.968, 15.192 |
| Ovčáry | Středočeský kraj | Czechia | 50.063, 15.24 |
| Pašinka | Středočeský kraj | Czechia | 49.996, 15.186 |
| Poboří | Středočeský kraj | Czechia | 50.025, 15.049 |
| Polepy | Středočeský kraj | Czechia | 50.005, 15.206 |
| Polní Chrčice | Středočeský kraj | Czechia | 50.11, 15.297 |
| Polní Voděrady | Středočeský kraj | Czechia | 49.992, 15.095 |
| Přebozy | Středočeský kraj | Czechia | 50.025, 15.026 |
| Radovesnice I | Středočeský kraj | Czechia | 50.011, 15.152 |
| Sedlov | Středočeský kraj | Czechia | 49.963, 15.153 |
| Sendražice | Středočeský kraj | Czechia | 50.052, 15.213 |
| Těšínky | Středočeský kraj | Czechia | 49.956, 15.144 |
| Tři Dvory | Středočeský kraj | Czechia | 50.032, 15.257 |
| Veletov | Středočeský kraj | Czechia | 50.028, 15.305 |
| Veltruby | Středočeský kraj | Czechia | 50.071, 15.185 |
| Volárna | Středočeský kraj | Czechia | 50.092, 15.24 |
| Vrbčany | Středočeský kraj | Czechia | 50.05, 14.993 |
| Vítězov | Středočeský kraj | Czechia | 50.048, 15.12 |
| Zalešany | Středočeský kraj | Czechia | 50.036, 15.008 |
| Zibohlavy | Středočeský kraj | Czechia | 50.002, 15.158 |
| Štítary | Středočeský kraj | Czechia | 50.019, 15.175 |
| Šťáralka | Středočeský kraj | Czechia | 50.021, 15.168 |
| Žabonosy | Středočeský kraj | Czechia | 50.035, 15.027 |
Frequently asked questions
Where is postal code 280 02?
Postal code 280 02 covers Blinka, Středočeský kraj, Czechia. Its approximate coordinates are shown in the table above.